各位2023级新生:
保定理工学院成人高等教育2023级新生截止目前399人未及时报到缴费,我校已尝试通过多种方式与学生本人联系通知报到缴费事宜。根据河北省教育厅和我校成人高等教育学生学籍管理办法,逾期未报到缴纳学费学生,将视为自愿未交学费,按“放弃入学资格”处理,并在“学信网”上标注为“放弃入学资格”,现予以公示,公示期后将不再对未报到缴纳学费学生进行新生教育部学信网学籍注册。未报到缴纳学费学生名单详见附件:《保定理工学院2023级成人高等教育学生学籍清查清退学生名单》,名单中所有人员均未报到缴费,在此期间如有疑问,请及时与我院联系,过期将按照相关规定进行处理,不再受理。
公示时间为2023年7月5日至7月11日。
电话:0312—2195519,15631251784
附件:保定理工学院2023级成人高等教育学生学籍清查清退学生名单
保定理工学院继续教育学院
2023年7月4日
附件:
保定理工学院2023级成人高等教育学生学籍清查清退学生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 专业 | 层次 |
1 | 李剑锋 | 男 | 2213010011301724 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
2 | 孙晓萌 | 男 | 2213010011300537 | 土木工程 | 专升本 |
3 | 杨晓 | 男 | 2213010011308104 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
4 | 张锐 | 男 | 2213010011306174 | 土木工程 | 专升本 |
5 | 赵伯涵 | 男 | 2213010011301996 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
6 | 马雪峰 | 男 | 2213010011300760 | 土木工程 | 专升本 |
7 | 王子航 | 男 | 2213010011302484 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
8 | 王紫藤 | 男 | 2213010011314930 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 |
9 | 杨钰晗 | 女 | 2213010011312812 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
10 | 丁志飞 | 男 | 2213010011310459 | 土木工程 | 专升本 |
11 | 王龙 | 男 | 2213010011301610 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
12 | 张留锋 | 男 | 2213010011303187 | 土木工程 | 专升本 |
13 | 张英伟 | 男 | 2213010011307498 | 土木工程 | 专升本 |
14 | 于兴广 | 男 | 2213010011306411 | 土木工程 | 专升本 |
15 | 于国军 | 男 | 2213010011300921 | 土木工程 | 专升本 |
16 | 高灿 | 男 | 2213010011310788 | 土木工程 | 专升本 |
17 | 王哲哲 | 男 | 2213010011301966 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
18 | 王亚楠 | 女 | 2213010011312828 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
19 | 秦川 | 男 | 2213010011301877 | 土木工程 | 专升本 |
20 | 王萍 | 女 | 2213010011410609 | 工程管理 | 专升本 |
21 | 李秀花 | 女 | 2213010011410554 | 人力资源管理 | 专升本 |
22 | 张静 | 女 | 2213010011413302 | 人力资源管理 | 专升本 |
23 | 张肖 | 女 | 2213010011417122 | 人力资源管理 | 专升本 |
24 | 燕旭烨 | 女 | 2213010011417784 | 人力资源管理 | 专升本 |
25 | 杨玉轲 | 男 | 2213010011410192 | 工商管理 | 专升本 |
26 | 史开心 | 女 | 2213010011415914 | 人力资源管理 | 专升本 |
27 | 王红鸽 | 女 | 2213010011408104 | 工商管理 | 专升本 |
28 | 罗聪聪 | 男 | 2213010011400123 | 工程管理 | 专升本 |
29 | 田苗 | 女 | 2213010011406272 | 会计学 | 专升本 |
30 | 高君君 | 男 | 2213010011416258 | 工商管理 | 专升本 |
31 | 陈建 | 男 | 2213010011400758 | 工程管理 | 专升本 |
32 | 刘占韬 | 男 | 2213010011417775 | 工商管理 | 专升本 |
33 | 王虎 | 男 | 2213010011418218 | 工商管理 | 专升本 |
34 | 牛少莹 | 女 | 2213010011400712 | 工商管理 | 专升本 |
35 | 陈倩倩 | 女 | 2213010011410837 | 会计学 | 专升本 |
36 | 尹爽瑞 | 女 | 2213010011400320 | 工商管理 | 专升本 |
37 | 张士敏 | 男 | 2213010011400463 | 人力资源管理 | 专升本 |
38 | 边颖 | 女 | 2213010011411331 | 会计学 | 专升本 |
39 | 王磊 | 女 | 2213010011413611 | 会计学 | 专升本 |
40 | 李磊 | 男 | 2213010011413590 | 工程管理 | 专升本 |
41 | 刘君彦 | 女 | 2213020011305201 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
42 | 果治洋 | 男 | 2213020011304589 | 土木工程 | 专升本 |
43 | 韩伟超 | 男 | 2213020011406235 | 工商管理 | 专升本 |
44 | 刘毅通 | 男 | 2213040011304916 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
45 | 武金锴 | 男 | 2213040011301874 | 土木工程 | 专升本 |
46 | 郭俊朝 | 男 | 2213040011303069 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
47 | 田峰 | 男 | 2213040011300297 | 土木工程 | 专升本 |
48 | 袁嘉楠 | 男 | 2213040011307290 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
49 | 索涵学 | 男 | 2213040011300287 | 土木工程 | 专升本 |
50 | 王佳辉 | 男 | 2213040011406165 | 工商管理 | 专升本 |
51 | 乔伟豪 | 男 | 2213050011301796 | 土木工程 | 专升本 |
52 | 赵云飞 | 男 | 2213050011303080 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
53 | 候京龙 | 男 | 2213050011404463 | 工商管理 | 专升本 |
54 | 祝乾 | 男 | 2213050011401970 | 工商管理 | 专升本 |
55 | 苏丹 | 女 | 2213050011404468 | 会计学 | 专升本 |
56 | 翟苗苗 | 女 | 2213050011404326 | 工程造价 | 专升本 |
57 | 马伟杰 | 男 | 2213050011402850 | 会计学 | 专升本 |
58 | 王宏杰 | 男 | 2213070011304667 | 土木工程 | 专升本 |
59 | 李茂升 | 男 | 2213070011402195 | 工商管理 | 专升本 |
60 | 徐慧璇 | 女 | 2213080011300633 | 土木工程 | 专升本 |
61 | 田园园 | 女 | 2213090011303387 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
62 | 刘新军 | 男 | 2213090011303841 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
63 | 张超 | 男 | 2213090011303528 | 土木工程 | 专升本 |
64 | 张晓庆 | 女 | 2213090011403191 | 工商管理 | 专升本 |
65 | 曹亚蕾 | 女 | 2213090011402997 | 会计学 | 专升本 |
66 | 刘凤华 | 女 | 2213090011402658 | 会计学 | 专升本 |
67 | 柳曼君 | 女 | 2213090011401593 | 会计学 | 专升本 |
68 | 闫琪 | 女 | 2213090011402143 | 工商管理 | 专升本 |
69 | 杨惠 | 女 | 2213090011402071 | 会计学 | 专升本 |
70 | 张琪 | 女 | 2213090011402246 | 人力资源管理 | 专升本 |
71 | 张继元 | 男 | 2213090011402239 | 人力资源管理 | 专升本 |
72 | 刘宝文 | 男 | 2213090011401297 | 会计学 | 专升本 |
73 | 刘国旗 | 男 | 2213090011402979 | 会计学 | 专升本 |
74 | 丁雨婷 | 女 | 2213090011402956 | 工商管理 | 专升本 |
75 | 张玉 | 女 | 2213090011402727 | 会计学 | 专升本 |
76 | 白汶芸 | 女 | 2213090011402771 | 会计学 | 专升本 |
77 | 张景棠 | 男 | 2213100011303904 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 |
78 | 李爽 | 女 | 2213100011300615 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
79 | 张慧杰 | 女 | 2213100011304623 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
80 | 张浩 | 男 | 2213100011401072 | 工程管理 | 专升本 |
81 | 仝美霞 | 女 | 2213100011405259 | 人力资源管理 | 专升本 |
82 | 杨洪月 | 女 | 2213100011405359 | 工程管理 | 专升本 |
83 | 高艳星 | 男 | 2213110011303011 | 土木工程 | 专升本 |
84 | 高懂策 | 男 | 2213110011303016 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
85 | 王春浩 | 男 | 2213110011300250 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 |
86 | 田钰嫄 | 女 | 2213110011402713 | 会计学 | 专升本 |
87 | 高卜显 | 男 | 2213110011402817 | 工程管理 | 专升本 |
88 | 孙业 | 女 | 2213110011402679 | 会计学 | 专升本 |
89 | 韩向冲 | 男 | 2213110011400043 | 工程造价 | 专升本 |
90 | 李广华 | 男 | 2213810011300093 | 土木工程 | 专升本 |
91 | 钱越 | 男 | 2213810011300036 | 土木工程 | 专升本 |
92 | 张宁 | 女 | 2213810011400395 | 会计学 | 专升本 |
93 | 王箫 | 女 | 2213810011400024 | 工商管理 | 专升本 |
94 | 魏江浩 | 男 | 2213820011300291 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 |
95 | 张晨 | 男 | 2213010011300391 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 |
96 | 胡玲娟 | 女 | 2213010011311523 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
97 | 姜金霞 | 女 | 2213010011320025 | 土木工程 | 专升本 |
98 | 孙简 | 男 | 2213010011310358 | 土木工程 | 专升本 |
99 | 张少峰 | 男 | 2213010011322016 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
100 | 杨泽晖 | 女 | 2213010011313320 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
101 | 王雪利 | 女 | 2213010011323923 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 |
102 | 黎天策 | 男 | 2213010011314814 | 土木工程 | 专升本 |
103 | 彭浩泽 | 男 | 2213010011316188 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
104 | 南月东 | 男 | 2213010011307600 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
105 | 李尧 | 男 | 2213010011304903 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
106 | 王梦宇 | 男 | 2213010011316389 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
107 | 李腾 | 男 | 2213010011315138 | 土木工程 | 专升本 |
108 | 李佳豪 | 男 | 2213010011311677 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
109 | 李天赐 | 男 | 2213010011300884 | 土木工程 | 专升本 |
110 | 任志辉 | 男 | 2213010011307924 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
111 | 仝娜娜 | 女 | 2213010011308696 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
112 | 赵晓阳 | 男 | 2213010011309671 | 土木工程 | 专升本 |
113 | 唐佳佳 | 男 | 2213010011302123 | 土木工程 | 专升本 |
114 | 尹帅 | 男 | 2213010011301591 | 土木工程 | 专升本 |
115 | 郑子亮 | 男 | 2213010011303772 | 土木工程 | 专升本 |
116 | 周少静 | 女 | 2213010011317753 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
117 | 付增伟 | 男 | 2213010011306544 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
118 | 王彦钊 | 男 | 2213010011308871 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
119 | 孟林 | 男 | 2213010011323333 | 土木工程 | 专升本 |
120 | 石礼昌 | 男 | 2213010011305596 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
121 | 厚汝林 | 男 | 2213010011318170 | 土木工程 | 专升本 |
122 | 李亚辉 | 男 | 2213010011310633 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 |
123 | 田瑞祥 | 男 | 2213010011301926 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
124 | 姚光润 | 男 | 2213010011314889 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
125 | 曹平涛 | 男 | 2213010011322545 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
126 | 张迪 | 男 | 2213010011321035 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 |
127 | 张担担 | 女 | 2213010011318257 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
128 | 李羽 | 男 | 2213010011310487 | 土木工程 | 专升本 |
129 | 王海莉 | 女 | 2213010011317878 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
130 | 孙占泽 | 男 | 2213010011321715 | 土木工程 | 专升本 |
131 | 杜坤 | 男 | 2213010011317665 | 土木工程 | 专升本 |
132 | 郝艳红 | 女 | 2213010011319029 | 土木工程 | 专升本 |
133 | 张润 | 男 | 2213010011315223 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
134 | 宋开宇 | 女 | 2213010011319013 | 土木工程 | 专升本 |
135 | 张笑航 | 男 | 2213010011318005 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
136 | 师蓬渤 | 男 | 2213010011304707 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
137 | 张大雁 | 女 | 2213010011312767 | 土木工程 | 专升本 |
138 | 李想 | 男 | 2213010011321077 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
139 | 张壮 | 男 | 2213010011408814 | 工商管理 | 专升本 |
140 | 石佳怡 | 女 | 2213010011417519 | 人力资源管理 | 专升本 |
141 | 张晓萌 | 女 | 2213010011412322 | 工商管理 | 专升本 |
142 | 范蛟伟 | 男 | 2213010011416662 | 工商管理 | 专升本 |
143 | 闫丽丽 | 女 | 2213010011403954 | 工商管理 | 专升本 |
144 | 武亚茹 | 女 | 2213010011405831 | 工商管理 | 专升本 |
145 | 李文杰 | 女 | 2213010011418624 | 人力资源管理 | 专升本 |
146 | 张艳考 | 女 | 2213010011409197 | 会计学 | 专升本 |
147 | 田旭芳 | 女 | 2213010011412195 | 会计学 | 专升本 |
148 | 刘田田 | 女 | 2213010011419038 | 工商管理 | 专升本 |
149 | 王纯纯 | 女 | 2213010011409153 | 会计学 | 专升本 |
150 | 杨程 | 男 | 2213010011404933 | 工商管理 | 专升本 |
151 | 丁冬月 | 女 | 2213010011401093 | 工商管理 | 专升本 |
152 | 丁天怡 | 女 | 2213010011410749 | 会计学 | 专升本 |
153 | 任航 | 男 | 2213010011405055 | 工商管理 | 专升本 |
154 | 孙泽坤 | 男 | 2213010011414393 | 工商管理 | 专升本 |
155 | 田爱兰 | 女 | 2213010011402699 | 会计学 | 专升本 |
156 | 孔森 | 男 | 2213010011417951 | 工商管理 | 专升本 |
157 | 牛路刚 | 女 | 2213010011408437 | 工商管理 | 专升本 |
158 | 郝文硕 | 男 | 2213010011412717 | 工商管理 | 专升本 |
159 | 耿许波 | 男 | 2213010011406771 | 工程管理 | 专升本 |
160 | 何新芳 | 男 | 2213010011413426 | 工商管理 | 专升本 |
161 | 尹佳萌 | 女 | 2213010011407790 | 会计学 | 专升本 |
162 | 赵一菲 | 女 | 2213010011403644 | 人力资源管理 | 专升本 |
163 | 夏美艳 | 女 | 2213010011407505 | 工商管理 | 专升本 |
164 | 王泽鹏 | 男 | 2213010011411735 | 工商管理 | 专升本 |
165 | 李叶 | 女 | 2213010011400793 | 会计学 | 专升本 |
166 | 张彦昭 | 男 | 2213010011401572 | 人力资源管理 | 专升本 |
167 | 余蕊 | 女 | 2213010011408360 | 工商管理 | 专升本 |
168 | 曹梦雪 | 女 | 2213010011418734 | 工商管理 | 专升本 |
169 | 李寒 | 女 | 2213010011412376 | 工商管理 | 专升本 |
170 | 周伟 | 女 | 2213010011408838 | 工商管理 | 专升本 |
171 | 韩聪聪 | 男 | 2213010011401982 | 工程管理 | 专升本 |
172 | 赵叶 | 女 | 2213010011418572 | 工商管理 | 专升本 |
173 | 段海军 | 男 | 2213010011407372 | 工程管理 | 专升本 |
174 | 李玉辉 | 女 | 2213010011403925 | 工商管理 | 专升本 |
175 | 岳嘉豪 | 男 | 2213010011411501 | 工商管理 | 专升本 |
176 | 王宗川 | 男 | 2213010011413065 | 工商管理 | 专升本 |
177 | 王首印 | 男 | 2213010015106833 | 大数据与会计 | 高起专 |
178 | 吴万里 | 男 | 2213010015522600 | 计算机应用技术 | 高起专 |
179 | 王亚平 | 女 | 2213010015507217 | 计算机应用技术 | 高起专 |
180 | 郭录录 | 男 | 2213010015503051 | 计算机应用技术 | 高起专 |
181 | 李小宁 | 男 | 2213020011305456 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
182 | 张李同一 | 男 | 2213020011303655 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 |
183 | 李军 | 男 | 2213020011302818 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
184 | 刘艳丽 | 女 | 2213020011305127 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
185 | 刘铮 | 男 | 2213020011302380 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
186 | 田宇鑫 | 男 | 2213020011304417 | 土木工程 | 专升本 |
187 | 翟猛 | 男 | 2213020011301448 | 土木工程 | 专升本 |
188 | 张宏 | 男 | 2213020011303836 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
189 | 梁金山 | 男 | 2213020011304939 | 土木工程 | 专升本 |
190 | 魏熙佟 | 男 | 2213020011305217 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 |
191 | 付凯 | 男 | 2213020011306184 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 |
192 | 邵继坤 | 男 | 2213020011306490 | 土木工程 | 专升本 |
193 | 范海东 | 男 | 2213020011305697 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 |
194 | 卢学悦 | 女 | 2213020011302563 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
195 | 李凯 | 男 | 2213020011304980 | 土木工程 | 专升本 |
196 | 马兰 | 女 | 2213020011305206 | 土木工程 | 专升本 |
197 | 陈彤 | 女 | 2213020011306448 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
198 | 刘骄 | 男 | 2213020011306756 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 |
199 | 张宏旭 | 男 | 2213020011301499 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 |
200 | 褚春为 | 女 | 2213020011301411 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 |
201 | 李志江 | 男 | 2213020011304798 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
202 | 龙玉梅 | 女 | 2213020011403693 | 会计学 | 专升本 |
203 | 屈润峰 | 男 | 2213020011400872 | 工商管理 | 专升本 |
204 | 史育 | 女 | 2213020011401426 | 人力资源管理 | 专升本 |
205 | 孙爱波 | 男 | 2213020011400388 | 工商管理 | 专升本 |
206 | 曹亚男 | 女 | 2213020011401477 | 工商管理 | 专升本 |
207 | 石淑宇 | 女 | 2213020011403778 | 会计学 | 专升本 |
208 | 赵雅静 | 女 | 2213020011405743 | 人力资源管理 | 专升本 |
209 | 虞水苗 | 女 | 2213020011401872 | 会计学 | 专升本 |
210 | 刘冰媛 | 女 | 2213020011403738 | 会计学 | 专升本 |
211 | 姜彬 | 男 | 2213030011301978 | 土木工程 | 专升本 |
212 | 孙儒平 | 男 | 2213030011300499 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
213 | 张宁 | 男 | 2213030011301592 | 土木工程 | 专升本 |
214 | 王丹丹 | 女 | 2213030011300314 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
215 | 杨名利 | 男 | 2213030011301116 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
216 | 王馨 | 女 | 2213030011301008 | 土木工程 | 专升本 |
217 | 李佳城 | 男 | 2213030011300845 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 |
218 | 梁彦颖 | 女 | 2213030011300124 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
219 | 杨倩 | 女 | 2213030011400727 | 会计学 | 专升本 |
220 | 张雪松 | 女 | 2213030011400936 | 工商管理 | 专升本 |
221 | 刘佳 | 女 | 2213030011400615 | 会计学 | 专升本 |
222 | 陈博浒 | 男 | 2213030011400438 | 工商管理 | 专升本 |
223 | 安慧 | 女 | 2213030015501404 | 计算机应用技术 | 高起专 |
224 | 任凯 | 男 | 2213040011306732 | 土木工程 | 专升本 |
225 | 袁张豪 | 男 | 2213040011303085 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 |
226 | 吴天坤 | 男 | 2213040011303767 | 土木工程 | 专升本 |
227 | 宁帅航 | 男 | 2213040011305201 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
228 | 张智 | 男 | 2213040011304862 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
229 | 李雨康 | 男 | 2213040011308363 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
230 | 邱为书 | 男 | 2213040011304168 | 土木工程 | 专升本 |
231 | 王丁丁 | 男 | 2213040011305505 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
232 | 李兴魁 | 男 | 2213040011304864 | 土木工程 | 专升本 |
233 | 冯霄雨 | 女 | 2213040011300232 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
234 | 张雪婷 | 女 | 2213040011303224 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
235 | 李素青 | 女 | 2213040011400941 | 人力资源管理 | 专升本 |
236 | 刘如凤 | 女 | 2213040011405950 | 工商管理 | 专升本 |
237 | 申亮 | 男 | 2213040011405983 | 工程管理 | 专升本 |
238 | 李静丽 | 女 | 2213040011404551 | 工商管理 | 专升本 |
239 | 尚红卓 | 女 | 2213040011400091 | 工商管理 | 专升本 |
240 | 齐沙沙 | 女 | 2213040011405127 | 工商管理 | 专升本 |
241 | 杨志强 | 男 | 2213040011400691 | 会计学 | 专升本 |
242 | 梁子野 | 女 | 2213040011405001 | 工商管理 | 专升本 |
243 | 冀健飞 | 男 | 2213040011404730 | 工商管理 | 专升本 |
244 | 魏红云 | 女 | 2213040011405249 | 会计学 | 专升本 |
245 | 刘燕 | 女 | 2213040011401861 | 人力资源管理 | 专升本 |
246 | 董凯凯 | 男 | 2213040011405345 | 工商管理 | 专升本 |
247 | 王丹丹 | 女 | 2213040011401987 | 人力资源管理 | 专升本 |
248 | 付佳 | 女 | 2213040011406725 | 工商管理 | 专升本 |
249 | 周杰 | 男 | 2213040015522811 | 计算机应用技术 | 高起专 |
250 | 胡雪峰 | 男 | 2213050011304933 | 土木工程 | 专升本 |
251 | 张英 | 女 | 2213050011306041 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
252 | 杨文忠 | 男 | 2213050011303120 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
253 | 张俏俏 | 女 | 2213050011301323 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
254 | 苏寒 | 女 | 2213050011303993 | 土木工程 | 专升本 |
255 | 刘培征 | 男 | 2213050011304027 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
256 | 李星 | 女 | 2213050011302106 | 土木工程 | 专升本 |
257 | 郑建乐 | 女 | 2213050011400190 | 工程造价 | 专升本 |
258 | 张瑞洁 | 女 | 2213050011403541 | 会计学 | 专升本 |
259 | 黄鑫 | 女 | 2213050011404774 | 工商管理 | 专升本 |
260 | 朱雅楠 | 女 | 2213050011401661 | 工商管理 | 专升本 |
261 | 孙梓硕 | 女 | 2213050011400281 | 人力资源管理 | 专升本 |
262 | 穆佳欣 | 男 | 2213050011400116 | 人力资源管理 | 专升本 |
263 | 申乾 | 男 | 2213050011403781 | 工商管理 | 专升本 |
264 | 葛华欣 | 女 | 2213050011403048 | 工商管理 | 专升本 |
265 | 姚琳 | 女 | 2213050011400605 | 会计学 | 专升本 |
266 | 董林 | 男 | 2213050011403129 | 工商管理 | 专升本 |
267 | 吴晓明 | 女 | 2213050011400963 | 工商管理 | 专升本 |
268 | 张望钰 | 男 | 2213050011403119 | 会计学 | 专升本 |
269 | 王哲艺 | 女 | 2213050015103367 | 大数据与会计 | 高起专 |
270 | 张云云 | 女 | 2213050015500822 | 计算机应用技术 | 高起专 |
271 | 刘晓龙 | 男 | 2213050015513446 | 计算机应用技术 | 高起专 |
272 | 刘晓敏 | 女 | 2213060011303054 | 土木工程 | 专升本 |
273 | 许琪 | 女 | 2213060011305709 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
274 | 赵旭辉 | 男 | 2213060011306786 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 |
275 | 田浩 | 男 | 2213060011308373 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
276 | 朱绍月 | 女 | 2213060011304462 | 土木工程 | 专升本 |
277 | 卢雨飞 | 男 | 2213060011302000 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
278 | 齐建秀 | 女 | 2213060011303559 | 土木工程 | 专升本 |
279 | 刘阳 | 男 | 2213060011309858 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
280 | 张文 | 男 | 2213060011304412 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
281 | 孟祥熔 | 男 | 2213060011310890 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
282 | 黄金朝 | 男 | 2213060011305620 | 土木工程 | 专升本 |
283 | 杨磊 | 男 | 2213060011308417 | 土木工程 | 专升本 |
284 | 杨硕 | 男 | 2213060011307352 | 土木工程 | 专升本 |
285 | 董自强 | 男 | 2213060011306825 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
286 | 安洋 | 男 | 2213060011310560 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
287 | 李晓蔓 | 女 | 2213060011303172 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
288 | 刘浩斌 | 男 | 2213060011403707 | 工商管理 | 专升本 |
289 | 韩辉 | 男 | 2213060011406219 | 工程管理 | 专升本 |
290 | 范波 | 男 | 2213060011400539 | 工商管理 | 专升本 |
291 | 张海刚 | 男 | 2213060011408611 | 人力资源管理 | 专升本 |
292 | 邹林彤 | 女 | 2213060011406361 | 工程造价 | 专升本 |
293 | 张秀峰 | 男 | 2213060011405213 | 工商管理 | 专升本 |
294 | 赵琳楠 | 女 | 2213060011403645 | 会计学 | 专升本 |
295 | 段金艳 | 女 | 2213060011400104 | 会计学 | 专升本 |
296 | 佟丛 | 女 | 2213060011407485 | 工商管理 | 专升本 |
297 | 王芯蕊 | 女 | 2213060011407053 | 人力资源管理 | 专升本 |
298 | 王红亮 | 男 | 2213060011408912 | 会计学 | 专升本 |
299 | 潘曙辉 | 男 | 2213060011406642 | 工商管理 | 专升本 |
300 | 丁全望 | 男 | 2213060011408975 | 工商管理 | 专升本 |
301 | 张毅 | 男 | 2213060011403345 | 人力资源管理 | 专升本 |
302 | 尚乾 | 男 | 2213060011406407 | 工商管理 | 专升本 |
303 | 刘艺欢 | 女 | 2213060011407466 | 工商管理 | 专升本 |
304 | 李帅 | 男 | 2213060011403406 | 工程造价 | 专升本 |
305 | 刘祖阳 | 男 | 2213060015516555 | 计算机应用技术 | 高起专 |
306 | 张贺强 | 男 | 2213060015519139 | 计算机应用技术 | 高起专 |
307 | 李忠山 | 男 | 2213070011303144 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
308 | 朱慧媛 | 女 | 2213070011400936 | 工程造价 | 专升本 |
309 | 高雨琴 | 女 | 2213070011403826 | 工商管理 | 专升本 |
310 | 刘建贺 | 男 | 2213080011302961 | 土木工程 | 专升本 |
311 | 马俊 | 男 | 2213080011303066 | 土木工程 | 专升本 |
312 | 王越岭 | 男 | 2213080011301534 | 土木工程 | 专升本 |
313 | 唐强 | 男 | 2213080011301742 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 |
314 | 邱启娴 | 女 | 2213080011302437 | 土木工程 | 专升本 |
315 | 耿嘉强 | 男 | 2213080011400956 | 工商管理 | 专升本 |
316 | 黄新楠 | 女 | 2213080011401604 | 会计学 | 专升本 |
317 | 王帅 | 男 | 2213080011401529 | 工商管理 | 专升本 |
318 | 王媛 | 女 | 2213080011400849 | 人力资源管理 | 专升本 |
319 | 柴屹 | 男 | 2213090011304411 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
320 | 杜增武 | 男 | 2213090011306679 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
321 | 张海波 | 男 | 2213090011306658 | 土木工程 | 专升本 |
322 | 曹书芳 | 女 | 2213090011300710 | 土木工程 | 专升本 |
323 | 李帅 | 女 | 2213090011303935 | 土木工程 | 专升本 |
324 | 甄永康 | 男 | 2213090011305085 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
325 | 刘子瑞 | 男 | 2213090011304705 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
326 | 葛磊 | 男 | 2213090011303497 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
327 | 王长有 | 男 | 2213090011300567 | 土木工程 | 专升本 |
328 | 高文凯 | 男 | 2213090011301920 | 土木工程 | 专升本 |
329 | 张明圣 | 男 | 2213090011304647 | 土木工程 | 专升本 |
330 | 尹琳琳 | 女 | 2213090011304072 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
331 | 申旭东 | 男 | 2213090011300323 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
332 | 赵清秀 | 女 | 2213090011304329 | 电气工程及其自动化 | 专升本 |
333 | 贾启新 | 男 | 2213090011302110 | 土木工程 | 专升本 |
334 | 马塾磊 | 男 | 2213090011305307 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
335 | 刘晓晴 | 女 | 2213090011304715 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
336 | 曹瑞祥 | 男 | 2213090011305427 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
337 | 周明扬 | 男 | 2213090011303477 | 计算机科学与技术 | 专升本 |
338 | 刘妍 | 女 | 2213090011402800 | 工商管理 | 专升本 |
339 | 肖文妤 | 女 | 2213090011401251 | 人力资源管理 | 专升本 |
340 | 陈红雨 | 女 | 2213090011402418 | 会计学 | 专升本 |
