申报评审 系列 专业技术职务任职资格情况一览表
保定 市(厅) 莲池 县(区) 单位 中国地质大学长城学院
姓名 | 王倩 | 性别 | 女 | 出生 | 1980-04-29 | 参加工作 | 2007-07-01 | |||||||||||
身体状况 | 良好 | 行政 | 教研室主任 | 现从事 | 理论经济学 | |||||||||||||
现专业技术职务任职资格 | 系列 高教教师教学 | 取得 | 2009-07-10 | 申报评审专业技术职务任职资格 | 系列 高教教师教学 | |||||||||||||
类别 | 晋升 | 是否引进 | 否 | 是否破格 | 否 | |||||||||||||
量化评分 | 得分: 分 | 单位 | 民办非企业 | 所在单位人事 | 0312-2195585 | |||||||||||||
申报人符合申报评审条件情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 内容 | 内 容 | ||||||||||||||||
1 | 学历资历 | 毕业时间 | 学 校 | 专 业 | 学历程度 | 学 位 | ||||||||||||
2003-06-30 | 河北大学 | 经济学 | 本科毕业 | 学士 | ||||||||||||||
2007-06-30 | 河北大学 | 政治经济学 | 硕士毕业 | 硕士 | ||||||||||||||
取得现任职资格年限 | 2009 年 7 月通过(评审)取得;满 9 年 | |||||||||||||||||
2 | 年度考核 | 取得现任职资格后,年度考核共 9 次,其中优秀 4 次,合格 5 次,基本合格及以下 0 次。何年度优秀: 2010、2014、2016、2017 | ||||||||||||||||
3 | 专业技术工作经历(能力) | 从事专业技术工作年限 | 2007 年 7 月至 2018 年 9 月,满 11 年 | |||||||||||||||
取得现任资格后 | 年 月至 年 月,满 年 | |||||||||||||||||
专业技术工作经历 | 自取得讲师资格以来,积极参与教学和科研工作,先后承担了政治经济学、微观经济学、宏观经济学和经济学说史等经济学专业课程,完成了学校规定的教学工作量;指导了数十名经济学专业本科毕业论文;指导了两名青年教师;主持并参与了多项市(厅)级科研课题及校级教改课题;同时,在本学科领域内开展了科学研究,并取得了一定的成果,在省级及以上期刊中发表了十余篇论文,其中,在北大核心期刊上发表了4篇论文,发表了4篇isshp检索论文;除此之外,还参与了三本经济类教材的编写工作。 | |||||||||||||||||
4 | 业绩成果 | 荣誉称号 | 符合申报条件中业绩条件中第二条要求,荣获第二届青年教师教学基本功竞赛三等奖;第一届“教改项目成果推广评比大赛”三等奖;2016年金融知识大赛优秀指导教师奖;指导学生获2016年“创青春”河北省大学生创业大赛三等奖、2017年“挑战杯”河北省大学生课外学术科技作品二等奖;2017年度科研先进工作者;2010、2014、2016、2017年度优秀教师;2017、2018届毕业论文(设计)优秀指导教师;2009-2010、2012-2013、2015-2016、2016-2017优秀共产党员。 | |||||||||||||||
科研成果 | 符合申报条件中业绩条件中第三条要求:1.新型城镇化视角下保定市城乡统筹发展对策研究,2017,保定市哲学社会科学规划办公室,主持;2.新常态下河北省县域经济竞争力评价指标体系研究,2017,河北省统计局,主持;3.河北省农业保险发展问题研究,2015,河北省教育厅,第二参与人;4.构建河北省循环经济型现代产业体系的对策研究,2016,河北省委讲师团,第二参与人;5.基于新《保险法》下的保险学案例教学研究——以12级经济学为例,2017,校级教改项目,第一参与人 | |||||||||||||||||
5 | 论文著作 | 符合申报条件中论文著作条件中第二条要求,发表多篇与所从事专业相同的学术论文:1.中德交通运输业合作面临的问题及优化策略,《对外经贸实务》,2017年12期,第一,(北大核心)2.河北省畜禽养殖业环境污染治理的绿色补贴政策研究,《黑龙江畜牧兽医》,2018年9月,第一,(北大核心)3.中外农业科技园区发展的比较及经验借鉴,《黑龙江畜牧兽医》,2018年10期,第二,(北大核心)4.茶产业对福建农业结构调整的影响,《福建茶叶》,2017年3期,第二,(北大核心)5.Research on Dynamic Evaluation and Comparison of Regional Economic Synergistic Development in China Based on Data Envelopment Analysis,<2015 2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENGINEERING TECHNOLOGY,EDUCATION AND MANAGEMENT(ISETEM) 2015 >, 2015,第一,(CPCI-SSH检索)6.Research on the Relationship between Low-carbon Econnmic Development and Regional Ecological Civilization Construction, <2015 2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENGINEERING TECHNOLOGY,EDUCATION AND MANAGEMENT(ISETEM) 2015 >,2015,第一,(CPCI-SSH检索)7.新常态下河北省县域经济竞争力评价指标研究,《科技·经济·市场》,2017年8期,第一8.农村环境污染成因及对策,《合作经济与科技》,2015年9月,第一9.城乡筹划发展视野下县域经济研究—以保定市为例,《现代经济信息》,2017年4月,第一10.基于应用型本科院校经管专业人才培养的西方经济学教学改革探讨,《山西农经》,2015年8期,第一11.关于发展和倡导绿色消费的探讨,《内蒙古科技与经济》,2016年3期,第二12.《宏观经济学》,清华大学出版社,2017年9月,主编,第二13.《微观经济学》,中国财经出版传媒集团,2016年11月,第二14.《微观经济学》,同济大学,2018年1月,主编,第三 | ||||||||||||||||
6 | 破格条件 |
| ||||||||||||||||
7 | 推荐单位 | 意见: 审核人签名: 负责人签名: | ||||||||||||||||
8 | 主管部门 | 意见: 审核人签名: 负责人签名: | ||||||||||||||||
9 | 县(市、区) | 意见: 审核人签名: 负责人签名: | ||||||||||||||||
10 | 设区市、 | 意见: 审核人签名: 负责人签名: | ||||||||||||||||
11 | 省职改办 | 意见: | ||||||||||||||||
填表说明: |