根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)第三章第三十条“(四)未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动的;”规定及《保定理工学院普通本专科学生学籍管理规定》第十一章第四十七条“(四)未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动的;”规定,经学校校长办公会议研究决定,对以下8名学生做退学处理,名单如下:
保定理工学院退学处理学生名单 | ||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 班级 | 入学年月 | 学籍状态 | 备注 |
1 | 40513220542 | 侯瑞琪 | 女 | 计算机科学与技术 | 计算机2305 | 2022年9月 | 注册学籍 | 2023年6月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
2 | 50513230505 | 陈泓帆 | 女 | 计算机应用技术 | 计算机(专)2305 | 2023年9月 | 注册学籍 | 2024年3月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
3 | 50522220510 | 史永坤 | 男 | 计算机应用技术 | 计算机(专)2305 | 2022年9月 | 注册学籍 | 2023年8月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
4 | 50522221029 | 王子烁 | 男 | 计算机应用技术 | 计算机(专)2210 | 2022年9月 | 注册学籍 | 2023年8月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
5 | 50530220117 | 巴焕林 | 男 | 电子竞技运动与管理 | 电竞(专)2201 | 2022年9月 | 注册学籍 | 2023年8月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
6 | 50530220206 | 赵寒磊 | 男 | 电子竞技运动与管理 | 电竞(专)2202 | 2022年9月 | 注册学籍 | 2023年8月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
7 | 40225210611 | 邢佳瑞 | 女 | 小学教育 | 小教2206 | 2021年9月 | 注册学籍 | 2021年12月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
8 | 50815230613 | 秦佳惠 | 女 | 学前教育 | 学前(专)2306 | 2023年9月 | 注册学籍 | 2023年11月至今,未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动。 |
公告期自即日起30日,期间如有异议,可以向学校学生申诉处理委员会提出书面申诉。
联系电话:0312—2162666
保定理工学院
2024年11月1日
下一篇:没有了